Список ошибок windows и их краткое описание:
| Код ошибки | Сообщение |
| 0 (0x0000) | Операция выполнена успешно. |
| 1 (0x0001) | Неверная функция. |
| 2 (0x0002) | Системе не удается найти указанный файл. |
| 3 (0x0003) | Системе не удается найти указанный путь. |
| 4 (0x0004) | Системе не удается открыть файл. |
| 5 (0x0005) | Нет доступа. |
| 6 (0x0006) | Неверный дескриптор. |
| 7 (0x0007) | Повреждены управляющие блоки памяти. |
| 8 (0x0008) | Недостаточно памяти для обработки команды. |
| 9 (0x0009) | Неверный адрес управляющего блока памяти. |
| 10 (0x000A) | Ошибка в среде. |
| 11 (0x000B) | Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. |
| 12 (0x000C) | Код доступа неверен. |
| 13 (0x000D) | Ошибка в данных. |
| 14 (0x000E) | Недостаточно памяти для завершения операции. |
| 15 (0x000F) | Системе не удается найти указанный диск. |
| 16 (0x0010) | Не удается удалить папку |
| 17 (0x0011) | Системе не удается переместить файл на другой диск. |
| 18 (0x0012) | Больше файлов не осталось. |
| 19 (0x0013) | Носитель защищен от записи. |
| 20 (0x0014) | Системе не удается найти указанное устройство. |
| 21 (0x0015) | Устройство не готово. |
| 22 (0x0016) | Устройство не опознает команду. |
| 23 (0x0017) | Ошибка в данных (CRC) |
| 24 (0x0018) | Длина выданной программой команды слишком велика. |
| 25 (0x0019) | Не удается найти заданную область или дорожку на диске. |
| 26 (0x001A) | Нет доступа к диску или дискете. |
| 27 (0x001B) | Не удается найти заданный сектор на диске. |
| 28 (0x001C) | Нет бумаги в принтере. |
| 29 (0x001D) | Системе не удается произвести запись на устройство. |
| 30 (0x001E) | Системе не удается произвести чтение с устройства. |
| 31 (0x001F) | Присоединенное к системе устройство не работает. |
| 32 (0x0020) | Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. |
| 33 (0x0021) | Процесс не может получить доступ к файлу, так как часть этого файла заблокирована другим процессом. |
| 34 (0x0022) | В устройство вставлен неверный диск. Вставьте %2 (серийный номер тома: %3) в устройство %1. |
| 36 (0x0024) | Слишком много файлов открыто для совместного доступа. |
| 38 (0x0026) | Достигнут конец файла. |
| 39 (0x0027) | Диск заполнен до конца. |
| 50 (0x0032) | Сетевой запрос не поддерживается. |
| 51 (0x0033) | Удаленный компьютер недоступен. |
| 52 (0x0034) | В сети существуют совпадающие имена. |
| 53 (0x0035) | Не найден сетевой путь. |
| 54 (0x0036) | Сеть занята. |
| 55 (0x0037) | Сетевой ресурс или устройство более недоступно. |
| 56 (0x0038) | Достигнут предел числа команд NetBIOS. |
| 57 (0x0039) | Аппаратная ошибка сетевой платы. |
| 58 (0x003A) | Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию. |
| 59 (0x003B) | Неожиданная ошибка в сети. |
| 60 (0x003C) | Несовместимый удаленный адаптер. |
| 61 (0x003D) | Очередь печати переполнена. |
| 62 (0x003E) | На сервере отсутствует место для записи файла, выводимого на печать. |
| 63 (0x003F) | Ваш файл, находившийся в очереди вывода на печать, был удален. |
| 64 (0x0040) | Указанное сетевое имя более недоступно. |
| 65 (0x0041) | Отсутствует доступ к сети. |
| 66 (0x0042) | Неверно указан тип сетевого ресурса. |
| 67 (0x0043) | Не найдено сетевое имя. |
| 68 (0x0044) | Превышен предел по числу имен для локальной сетевой платы компьютера. |
| 69 (0x0045) | Превышен предел по числу сеансов NetBIOS. |
| 70 (0x0046) | Сервер сети был остановлен или находится в процессе запуска. |
| 71 (0x0047) | Дополнительные подключения к этому удаленному компьютеру в настоящее время невозможны, поскольку число подключений к компьютеру достигло предела. |
| 72 (0x0048) | Работа указанного принтера или дискового накопителя была остановлена. |
| 80 (0x0050) | Файл существует. |
| 82 (0x0052) | Не удается создать файл или папку. |
| 83 (0x0053) | Ошибка при обращении к прерыванию INT 24 |
| 84 (0x0054) | Недостаточно памяти для обработки запроса. |
| 85 (0x0055) | Имя локального устройства уже используется. |
| 86 (0x0056) | Сетевой пароль указан неверно. |
| 87 (0x0057) | Параметр задан неверно. |
| 88 (0x0058) | Ошибка записи в сети. |
| 89 (0x0059) | В настоящее время системе не удается запустить другой процесс. |
| 100 (0x0064) | Не удается создать еще один системный семафор. |
| 101 (0x0065) | Семафор эксклюзивного доступа занят другим процессом. |
| 102 (0x0066) | Семафор установлен и не может быть закрыт. |
| 103 (0x0067) | Семафор не может быть установлен повторно. |
| 104 (0x0068) | Запросы к семафорам эксклюзивного доступа на время выполнения прерываний не допускаются. |
| 105 (0x0069) | Этот семафор более не принадлежит использовавшему его процессу. |
| 106 (0x006A) | Вставьте диск в устройство %1. |
| 107 (0x006B) | Программа была остановлена, так как нужный диск вставлен не был. |
| 108 (0x006C) | Диск занят или заблокирован другим процессом. |
| 109 (0x006D) | Канал был закрыт. |
| 110 (0x006E) | Системе не удается открыть указанное устройство или файл. |
| 111 (0x006F) | Указано слишком длинное имя файла. |
| 112 (0x0070) | Недостаточно места на диске. |
| 113 (0x0071) | Исчерпаны внутренние идентификаторы файлов. |
| 114 (0x0072) | Результирующий внутренний идентификатор файла неправилен. |
| 117 (0x0075) | Вызов IOCTL приложением произведен неверно. |
| 118 (0x0076) | Параметр проверки записи данных имеет неверное значение. |
| 119 (0x0077) | Система не может обработать полученную команду. |
| 120 (0x0078) | Эта функция допустима только в режиме Win32. |
| 121 (0x0079) | Истек интервал ожидания семафора. |
| 122 (0x007A) | Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. |
| 123 (0x007B) | Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. |
| 124 (0x007C) | Неверный уровень системного вызова. |
| 125 (0x007D) | У диска отсутствует метка тома. |
| 126 (0x007E) | Не найден указанный модуль. |
| 127 (0x007F) | Не найдена указанная процедура. |
| 128 (0x0080) | Дочерние процессы, окончания которых требуется ожидать, отсутствуют. |
| 129 (0x0081) | Приложение %1 нельзя запустить в режиме Win32. |
| 130 (0x0082) | Попытка использовать дескриптор файла для открытия раздела диска и выполнения операции, отличающейся от ввода/вывода нижнего уровня. |
| 131 (0x0083) | Попытка поместить указатель на файл перед началом файла. |
| 132 (0x0084) | Указатель на файл не может быть установлен на заданное устройство или файл. |
| 133 (0x0085) | Команды JOIN и SUBST не могут быть использованы для дисков, содержащих уже объединенные диски. |
| 134 (0x0086) | Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, уже включенного в набор объединенных дисков. |
| 135 (0x0087) | Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, который уже был отображен. |
| 136 (0x0088) | Попытка снять признак объединения с диска, для которого команда JOIN не выполнялась. |
| 137 (0x0089) | Попытка снять признак отображения с диска, для которого команда SUBST не выполнялась. |
| 138 (0x008A) | Попытка объединить диск с папкой на объединенном диске. |
| 139 (0x008B) | Попытка отобразить диск на папку, находящуюся на отображенном диске. |
| 140 (0x008C) | Попытка объединить диск с папкой на отображенном диске. |
| 141 (0x008D) | Попытка отобразить диск на папку, находящуюся на объединенном диске. |
| 142 (0x008E) | В настоящее время выполнить команду JOIN или SUBST невозможно. |
| 143 (0x008F) | Невозможно объединить (или отобразить) диск с папкой (или на папку) этого же диска. |
| 144 (0x0090) | Эта папка не является подпапкой корневой папки. |
| 145 (0x0091) | Папка не пуста. |
| 146 (0x0092) | Указанный путь используется для отображенного диска. |
| 147 (0x0093) | Недостаточно ресурсов для обработки команды. |
| 148 (0x0094) | Указанный путь в настоящее время использовать нельзя. |
| 149 (0x0095) | Попытка объединить или отобразить диск, папка на котором уже используется для отображения. |
| 150 (0x0096) | Сведения о трассировке в файле CONFIG.SYS не найдены, либо трассировка запрещена. |
| 151 (0x0097) | Число семафоров для DosMuxSemWait задано неверно. |
| 152 (0x0098) | Не выполнен вызов DosMuxSemWait. Установлено слишком много семафоров. |
| 153 (0x0099) | Некорректный вызов DosMuxSemWait. |
| 154 (0x009A) | Длина метки тома превосходит предел, установленный для файловой системы. |
| 155 (0x009B) | Не удается создать еще один поток команд. |
| 156 (0x009C) | Принимающий процесс отклонил сигнал. |
| 157 (0x009D) | Сегмент уже освобожден и не может быть заблокирован. |
| 158 (0x009E) | Блокировка с сегмента уже снята. |
| 159 (0x009F) | Адрес идентификатора потока команд задан неверно. |
| 160 (0x00A0) | DosExecPgm передан неверный аргумент. |
| 161 (0x00A1) | Путь указан неверно. |
| 162 (0x00A2) | Сигнал уже находится в состоянии обработки. |
| 164 (0x00A4) | Создание дополнительных потоков команд невозможно. |
| 167 (0x00A7) | Не удается снять блокировку с области файла. |
| 170 (0x00AA) | Требуемый ресурс занят. |
| 173 (0x00AD) | Запрос на блокировку соответствует определенной области. |
| 174 (0x00AE) | Файловая система не поддерживает указанные изменения типа блокировки. |
| 180 (0x00B4) | Системой обнаружен неверный номер сегмента. |
| 182 (0x00B6) | Операционная система не может запустить %1. |
| 183 (0x00B7) | Невозможно создать файл, так как он уже существует. |
| 186 (0x00BA) | Передан неверный флаг. |
| 187 (0x00BB) | Не найдено указанное имя системного семафора. |
| 188 (0x00BC) | Операционная система не может запустить %1. |
| 189 (0x00BD) | Операционная система не может запустить %1. |
| 190 (0x00BE) | Операционная система не может запустить %1. |
| 191 (0x00BF) | Не удается запустить %1 в режиме Win32. |
| 192 (0x00C0) | Операционная система не может запустить %1. |
| 193 (0x00C1) | %1 не является приложением Win32. |
| 194 (0x00C2) | Операционная система не может запустить %1. |
| 195 (0x00C3) | Операционная система не может запустить %1. |
| 196 (0x00C4) | Операционная система не может запустить это приложение. |
| 197 (0x00C5) | Конфигурация операционной системы не рассчитана на запуск этого приложения. |
| 198 (0x00C6) | Операционная система не может запустить %1. |
| 199 (0x00C7) | Операционная система не может запустить это приложение. |
| 200 (0x00C8) | Сегмент кода не может превышать 64 КБ. |
| 201 (0x00C9) | Операционная система не может запустить %1. |
| 202 (0x00CA) | Операционная система не может запустить %1. |
| 203 (0x00CB) | Системе не удается найти указанный параметр среды. |
| 205 (0x00CD) | Ни один из процессов в дереве команды не имеет обработчика сигналов. |
| 206 (0x00CE) | Имя файла или его расширение имеет слишком большую длину. |
| 207 (0x00CF) | Стек занят. |
| 208 (0x00D0) | Подстановочные знаки * и/или ? заданы неверно или образуют неверный шаблон имени. |
| 209 (0x00D1) | Отправляемый сигнал неверен. |
| 210 (0x00D2) | Не удается установить обработчик сигналов. |
| 212 (0x00D4) | Сегмент заблокирован и не может быть перемещен. |
| 214 (0x00D6) | К этой программе или модулю присоединено слишком много динамически подключаемых модулей. |
| 215 (0x00D7) | Вызовы LoadModule не могут быть вложены. |
| 230 (0x00E6) | Неправильное состояние канала. |
| 231 (0x00E7) | Все копии канала заняты. |
| 232 (0x00E8) | Идет закрытие канала. |
| 233 (0x00E9) | С обоих концов канала отсутствуют процессы. |
| 234 (0x00EA) | Имеются дополнительные данные. |
| 240 (0x00F0) | Сеанс был прекращен. |
| 254 (0x00FE) | Имя дополнительного атрибута было задано неверно. |
| 255 (0x00FF) | Дополнительные атрибуты несовместимы между собой. |
| 259 (0x0103) | Дополнительные данные отсутствуют. |
| 266 (0x010A) | Не удается использовать интерфейс (API) Copy. |
| 267 (0x010B) | Неверно задано имя папки. |
| 275 (0x0113) | Дополнительные атрибуты не уместились в буфере. |
| 276 (0x0114) | Файл дополнительных атрибутов поврежден. |
| 277 (0x0115) | Файл дополнительных атрибутов переполнен. |
| 278 (0x0116) | Неверно указан дескриптор дополнительного атрибута. |
| 282 (0x011A) | Установленная файловая система не поддерживает дополнительные атрибуты. |
| 288 (0x0120) | Попытка освободить не принадлежащий процессу объект синхронизации. |
| 298 (0x012A) | Слишком много попыток занесения события для семафора. |
| 299 (0x012B) | Запрос Read/WriteProcessMemory был выполнен только частично. |
| 317 (0x013D) | Не удается найти сообщение с номером 0x%1 в файле сообщений %2. |
| 487 (0x01E7) | Попытка обращения к неверному адресу. |
| 534 (0x0216) | Длина результата арифметической операции превысила 32 разряда. |
| 535 (0x0217) | С другой стороны канала присутствует процесс. |
| 536 (0x0218) | Идет ожидание открытия процессом другой стороны канала. |
| 994 (0x03E2) | Нет доступа к дополнительным атрибутам. |
| 995 (0x03E3) | Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения. |
| 996 (0x03E4) | Наложенное событие ввода/вывода не находится в сигнальном состоянии. |
| 997 (0x03E5) | Протекает наложенное событие ввода/вывода. |
| 998 (0x03E6) | Неверная попытка доступа к адресу памяти. |
| 999 (0x03E7) | Ошибка при выполнении операции со страницей. |
| 1001 (0x03E9) | Слишком глубокий уровень рекурсии. Стек переполнен. |
| 1002 (0x03EA) | Окно не может взаимодействовать с отправленным сообщением. |
| 1003 (0x03EB) | Не удается завершить выполнение функции. |
| 1004 (0x03EC) | Флаги установлены неверно. |
| 1005 (0x03ED) | Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в исправности самого тома. |
| 1006 (0x03EE) | Том для открытого файла был изменен извне, так что работа с файлом невозможна. |
| 1007 (0x03EF) | Заданная операция не может быть выполнена в полноэкранном режиме. |
| 1008 (0x03F0) | Попытка ссылки на несуществующий элемент. |
| 1009 (0x03F1) | База данных реестра повреждена. |
| 1010 (0x03F2) | Параметр реестра имеет неверное значение. |
| 1011 (0x03F3) | Не удается открыть параметр реестра. |
| 1012 (0x03F4) | Не удается прочитать параметр реестра. |
| 1013 (0x03F5) | Не удается записать параметр реестра. |
| 1014 (0x03F6) | Один из файлов в базе данных реестра должен был быть восстановлен с помощью протокола или резервной копии. Восстановление прошло успешно. |
| 1015 (0x03F7) | Реестр поврежден. Структура одного из файлов, содержащего данные реестра, повреждена. Возможно поврежден образ файла в памяти, или файл не удалось восстановить из-за отсутствия резервной копии/протокола. |
| 1016 (0x03F8) | Неустранимый сбой операции ввода/вывода, запущенной из реестра. Не удалось выполнить чтение, запись или запись буфера для одного из файлов, содержащих образ системного реестра. |
| 1017 (0x03F9) | При попытке загрузить или восстановить файл реестра выяснилось, что этот файл имеет неверный формат. |
| 1018 (0x03FA) | Попытка произвести недопустимую операцию над параметром реестра, отмеченным для удаления. |
| 1019 (0x03FB) | Не удалось выделить требуемое место в протоколе реестра. |
| 1020 (0x03FC) | Нельзя создать символическую связь для параметра реестра, который уже содержит подпараметры или значения. |
| 1021 (0x03FD) | Нельзя создать статический подпараметр для временного родительского параметра. |
| 1022 (0x03FE) | Запрос на оповещение об изменениях завершается, однако данные не были возвращены в буфер вызывающей процедуры. Теперь эта процедура нуждается в переборе файлов для поиска изменений. |
| 1051 (0x041B) | Команда остановки была отправлена службе, от которой зависят другие службы. |
| 1052 (0x041C) | Команда неуместна для данной службы |
| 1053 (0x041D) | Служба не ответила на запрос своевременно. |
| 1054 (0x041E) | Не удалось создать поток команд для службы. |
| 1055 (0x041F) | База данных службы заблокирована. |
| 1056 (0x0420) | Одна копия службы уже запущена. |
| 1057 (0x0421) | Имя учетной записи задано неверно или не существует. |
| 1058 (0x0422) | Указанная служба отключена или не может быть запущена. |
| 1059 (0x0423) | Была сделана попытка установить циклическую зависимость между службами. |
| 1060 (0x0424) | Указанная служба не установлена. |
| 1061 (0x0425) | Служба в настоящее время не может принимать команды. |
| 1062 (0x0426) | Служба не запущена. |
| 1063 (0x0427) | Процесс службы не может установить связь с контроллером службы. |
| 1064 (0x0428) | Ошибка службы при обработке команды. |
| 1065 (0x0429) | Указанная база данных не существует. |
| 1066 (0x042A) | Служба возвратила код ошибки. |
| 1067 (0x042B) | Процесс был неожиданно завершен. |
| 1068 (0x042C) | Не удалось запустить дочернюю службу. |
| 1069 (0x042D) | Служба не запущена из-за сбоя при входе. |
| 1070 (0x042E) | Сразу после запуска служба 'зависла'. |
| 1071 (0x042F) | Блокировка базы данных указанной службы наложена неверно. |
| 1072 (0x0430) | Указанная служба была отмечена для удаления. |
| 1073 (0x0431) | Указанная служба уже существует. |
| 1074 (0x0432) | Система в настоящий момент работает с использованием последней корректной конфигурации. |
| 1075 (0x0433) | Дочерняя служба не существует или была отмечена для удаления. |
| 1076 (0x0434) | Текущая конфигурация уже была задействована в качестве источника последнего корректного набора параметров. |
| 1077 (0x0435) | С момента последней загрузки попытки запустить службу не делались. |
| 1078 (0x0436) | Имя уже задействовано в качестве имени службы. |
| 1100 (0x044C) | Достигнут физический конец ленты. |
| 1101 (0x044D) | Достигнута метка файла. |
| 1102 (0x044E) | Обнаружено начало раздела ленты. |
| 1103 (0x044F) | Достигнут конец набора файлов. |
| 1104 (0x0450) | Больше данных на ленте нет. |
| 1105 (0x0451) | Не удается создать на ленте разделы. |
| 1106 (0x0452) | Неправильный текущий размер блока при обращении к новой магнитной ленте из многотомного раздела. |
| 1107 (0x0453) | При загрузке магнитной ленты не найдены сведения о разделах. |
| 1108 (0x0454) | Не удается заблокировать механизм извлечения носителя. |
| 1109 (0x0455) | Не удается извлечь носитель. |
| 1110 (0x0456) | Носитель в устройстве мог быть заменен. |
| 1111 (0x0457) | Шина ввода/вывода была инициализирована заново. |
| 1112 (0x0458) | Отсутствует носитель в устройстве. |
| 1113 (0x0459) | Символ Unicode не имеет отображения в конечной многобайтовой кодировке. |
| 1114 (0x045A) | Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). |
| 1115 (0x045B) | Идет завершение работы системы. |
| 1116 (0x045C) | Прервать завершение работы системы невозможно, так как оно не было инициировано. |
| 1117 (0x045D) | Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. |
| 1118 (0x045E) | Последовательные устройства не инициализированы. Драйвер будет выгружен. |
| 1119 (0x045F) | Не удается открыть устройство, использующее общий с другими устройствами запрос на прерывание (IRQ). Как минимум одно устройство, использующее этот же запрос IRQ, уже было открыто. |
| 1120 (0x0460) | Последовательная операция ввода/вывода была завершена в результате следующей операции записи в последовательный порт. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER достигло 0.) |
| 1121 (0x0461) | Последовательная операция ввода/вывода была завершена по истечении периода ожидания. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER не достигло 0.) |
| 1122 (0x0462) | На гибком диске не обнаружена адресная метка идентификатора. |
| 1123 (0x0463) | Обнаружено несоответствие между полем идентификатора сектора гибкого диска и адресом дорожки контроллера. |
| 1124 (0x0464) | Ошибка, возвращенная контроллером гибких дисков, не опознается драйвером. |
| 1125 (0x0465) | Контроллером гибких дисков возвращены некорректные значения регистров. |
| 1126 (0x0466) | Зафиксирован многократный сбой операции проверки при обращении к жесткому диску. |
| 1127 (0x0467) | Зафиксирован многократный сбой операции при обращении к жесткому диску. |
| 1128 (0x0468) | При обращении к жесткому диску потребовался сброс контроллера, однако даже его произвести не удалось. |
| 1129 (0x0469) | Достигнут физический конец ленты. |
| 1130 (0x046A) | Недостаточно памяти сервера для обработки команды. |
| 1131 (0x046B) | Обнаружена вероятность возникновения взаимоблокировки. |
| 1132 (0x046C) | Базовый адрес или смещение имеют неверное выравнивание. |
| 1140 (0x0474) | Попытка изменения режима питания была заблокирована другим приложением или драйвером. |
| 1141 (0x0475) | Сбой BIOS при попытке изменения режима питания. |
| 1150 (0x047E) | Для указанной программы требуется более поздняя версия Windows. |
| 1151 (0x047F) | Указанная программа не является программой для Windows или MS-DOS. |
| 1152 (0x0480) | Запуск более одной копии указанной программы невозможен. |
| 1153 (0x0481) | Указанная программа была написана для одной из предыдущих версий Windows. |
| 1154 (0x0482) | Поврежден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения. |
| 1155 (0x0483) | Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения данной операции. |
| 1156 (0x0484) | Ошибка при пересылке команды приложению. |
| 1157 (0x0485) | Не найден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения. |
| 1200 (0x04B0) | Указано неверное имя устройства. |
| 1201 (0x04B1) | Устройство в настоящее время не присоединено, однако сведения о нем в конфигурации присутствуют. |
| 1202 (0x04B2) | Попытка записать сведения об устройстве, которые уже были записаны. |
| 1203 (0x04B3) | Ни одна из систем доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь. |
| 1204 (0x04B4) | Имя системы доступа к сети задано неверно. |
| 1205 (0x04B5) | Не удается открыть конфигурацию подключения к сети. |
| 1206 (0x04B6) | Конфигурация подключения к сети повреждена. |
| 1207 (0x04B7) | Перечисление для объектов, не являющихся контейнерами, невозможно. |
| 1208 (0x04B8) | Ошибка. |
| 1209 (0x04B9) | Неверный формат имени группы. |
| 1210 (0x04BA) | Неверный формат имени компьютера. |
| 1211 (0x04BB) | Неверный формат имени события. |
| 1212 (0x04BC) | Неверный формат имени домена. |
| 1213 (0x04BD) | Неверный формат имени службы. |
| 1214 (0x04BE) | Неверный формат сетевого имени. |
| 1215 (0x04BF) | Неверный формат имени ресурса. |
| 1216 (0x04C0) | Неверный формат пароля. |
| 1217 (0x04C1) | Неверный формат имени сообщения. |
| 1218 (0x04C2) | Неверный формат задания адреса, по которому отправляется сообщение. |
| 1219 (0x04C3) | Обнаружен конфликт между указанными и существующими личными данными. |
| 1220 (0x04C4) | Неудачная попытка открытия сеанса на сетевом сервере. На этом сервере уже открыто слишком много сеансов. |
| 1221 (0x04C5) | Имя рабочей группы или домена уже используется другим компьютером в сети. |
| 1222 (0x04C6) | Сеть отсутствует или не запущена. |
| 1223 (0x04C7) | Операция была отменена пользователем. |
| 1224 (0x04C8) | Указанная операция не может быть выполнена для файла с открытым разделом. |
| 1225 (0x04C9) | Удаленная система отклонила запрос на подключение к сети. |
| 1226 (0x04CA) | Сетевое подключение было закрыто. |
| 1227 (0x04CB) | Конечной точке сетевого транспорта уже сопоставлен адрес. |
| 1228 (0x04CC) | Конечной точке сети еще не сопоставлен адрес. |
| 1229 (0x04CD) | Попытка выполнить операцию для несуществующего сетевого подключения. |
| 1230 (0x04CE) | Попытка выполнить недопустимую операцию для активного сетевого подключения. |
| 1231 (0x04CF) | Удаленная сеть недоступна этому транспорту. |
| 1232 (0x04D0) | Этот транспорт не обеспечивает доступа к удаленной системе. |
| 1233 (0x04D1) | Удаленная система не поддерживает транспортный протокол. |
| 1234 (0x04D2) | На конечном звене нужной сети удаленной системы не запущена ни одна служба. |
| 1235 (0x04D3) | Запрос был прерван. |
| 1236 (0x04D4) | Подключение к сети было разорвано локальной системой. |
| 1237 (0x04D5) | Не удалось завершить операцию. Следует повторить ее. |
| 1238 (0x04D6) | Подключение к серверу невозможно, так как для данной учетной записи уже достигнут предел по числу одновременных подключений. |
| 1239 (0x04D7) | Попытка входа в сеть в непредусмотренное для этого пользователя (учетной записи) время дня. |
| 1240 (0x04D8) | Данный пользователь не может войти в сеть с этой станции. |
| 1241 (0x04D9) | Нельзя использовать сетевой адрес для данной операции. |
| 1242 (0x04DA) | Служба уже зарегистрирована. |
| 1243 (0x04DB) | Указанная служба не существует. |
| 1244 (0x04DC) | Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не зарегистрирован. |
| 1245 (0x04DD) | Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не подключен к сети. Указанная служба не существует. |
| 1246 (0x04DE) | Требуется продолжить выполняющуюся операцию. |
| 1247 (0x04DF) | Попытка выполнить операцию инициализации, которая уже проведена. |
| 1248 (0x04E0) | Больше локальных устройств не найдено. |
| 1300 (0x0514) | Пользователь обладает не всеми использованными правами доступа. |
| 1301 (0x0515) | Не было установлено соответствие между именами пользователей и идентификаторами защиты. |
| 1302 (0x0516) | Системные квоты для данной учетной записи не установлены. |
| 1303 (0x0517) | Ключ шифрования недоступен. |
| 1304 (0x0518) | Пароль NT слишком сложен и не может быть преобразован в пароль LAN Manager. Вместо пароля LAN Manager была возвращена пустая строка. |
| 1305 (0x0519) | Версия изменений неизвестна. |
| 1306 (0x051A) | Два уровня версии являются несовместимыми. |
| 1307 (0x051B) | Этот код защиты не может соответствовать владельцу объекта. |
| 1308 (0x051C) | Этот код защиты не может соответствовать основной группе объекта. |
| 1309 (0x051D) | Предпринята попытка использования элемента олицетворения потоком команд, который в данное время не олицетворяет клиента. |
| 1310 (0x051E) | Группу нельзя отключить. |
| 1311 (0x051F) | Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. |
| 1312 (0x0520) | Указанный сеанс входа в сеть не существует. Возможно, он уже был завершен. |
| 1313 (0x0521) | Указанная привилегия не существует. |
| 1314 (0x0522) | Клиент не обладает требуемыми правами. |
| 1315 (0x0523) | Указанное имя не является корректным именем пользователя. |
| 1316 (0x0524) | Пользователь с указанным именем уже существует. |
| 1317 (0x0525) | Пользователь с указанным именем не существует. |
| 1318 (0x0526) | Указанная группа уже существует. |
| 1319 (0x0527) | Указанная группа не существует. |
| 1320 (0x0528) | Указанный пользователь уже является членом заданной группы, либо группа не может быть удалена, так как содержит как минимум одного пользователя. |
| 1321 (0x0529) | Указанный пользователь не является членом заданной группы. |
| 1322 (0x052A) | Последнюю учетную запись из группы администраторов нельзя отключить или удалить. |
| 1323 (0x052B) | Не удается обновить пароль. Текущий пароль был задан неверно. |
| 1324 (0x052C) | Не удается обновить пароль. Новый пароль содержит недопустимые символы. |
| 1325 (0x052D) | Не удается обновить пароль. Было нарушено одно из правил обновления. |
| 1326 (0x052E) | Вход в сеть не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. |
| 1327 (0x052F) | Вход в сеть не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью. |
| 1328 (0x0530) | Вход в сеть не произведен: учетная запись не предусматривает возможность входа в данное время. |
| 1329 (0x0531) | Вход в сеть не произведен: пользователю не предоставлено право работы на этом компьютере. |
| 1330 (0x0532) | Вход в сеть не произведен: срок действия указанного пароля истек. |
Интересное
Заходи на портал автомобильной тематики от крупнейшей газеты объявлений "Из рук в руки". Здесь можно найти все про авто, а также тест-драйвы автомобилей.
| < Предыдущая |
|---|





